Des Echangeurs de chaleurs de 2 à 60 kW
Notre Service Logistique vous assure une livraison par transporteur sur toute la France en 72H.
Modèle | H | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Puissances Frigorifique Evaporator Capacity T0 +10°C/ TC +25°C |
KW | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 8.7 | 14.5 | 20.3 | 29.1 | 43.6 | 58.2 | |
Puissance Nom du Cp (Nom Cond Unit) |
CV | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
Raccordement ODF (Connections) |
Liquide | mm | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 11/8 |
" | mm | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 28.6 | |
Gaz | mm | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 15/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | |
" | mm | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 34.9 | 34.9 | 41.3 | 54 | 54 | 54 | |
Dimensions | A | mm | 298 | 267 | 343 | 279 | 356 | 362 | 406 | 432 | 635 | 686 |
B | mm | 263 | 213 | 289 | 216 | 292 | 303 | 333 | 333 | 521 | 610 | |
C | mm | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 41 | 54 | 67 | 67 | 67 | |
D | mm | 46 | 52 | 52 | 63 | 63 | 76 | 97 | 109 | 109 | 126 | |
E | mm | 30 | 33 | 33 | 38 | 38 | 46 | 57 | 64 | 64 | 77 | |
Poids (Weight) | Kg | 0.34 | 0.4 | 0.56 | 0.56 | 0.79 | 0.95 | 1.24 | 2.48 | 3.6 | 4.1 | |
Puissance Maximale Frigorifique (Maxi Evaporator Capacity) |
+5° | KW | 4.11 | 4.53 | 7.67 | 17.2 | 23.2 | 30.6 | 33.5 | 70.1 | 74.1 | 96.4 |
0° | KW | 3.38 | 3.72 | 6.22 | 14.2 | 19.2 | 25.3 | 27.6 | 57.6 | 61.1 | 79.3 | |
-5° | KW | 2.78 | 3.06 | 5.16 | 11.6 | 15.6 | 20.7 | 22.6 | 47.2 | 50 | 64.8 | |
-10° | KW | 2.26 | 2.49 | 4.19 | 9.39 | 12.7 | 16.7 | 18.4 | 38.4 | 40.8 | 52.7 | |
-20° | KW | 1.81 | 2.00 | 3.35 | 7.61 | 10.00 | 13.5 | 14.8 | 30.9 | 32.7 | 42.3 | |
-25° | KW | 1.44 | 1.58 | 2.67 | 6.02 | 8.14 | 10.6 | 11.5 | 24.5 | 26 | 33.8 | |
-30° | KW | 1.14 | 1.26 | 2.13 | 4.78 | 6.39 | 8.49 | 9.28 | 19.5 | 20.5 | 26.7 | |
-35° | KW | 0.91 | 1.00 | 1.64 | 3.67 | 4.98 | 6.52 | 7.13 | 15 | 15.9 | 20.8 | |
-40° | KW | 0.65 | 0.72 | 1.26 | 2.83 | 3.91 | 5.06 | 5.52 | 11.6 | 12.3 | 15.9 |
ODF = Femelle pour recevoir le tube de même diamètre (Female sweat type connection)
Gamme de 10 modèles conçus pour l'équipement de sytèmes de 2 à 60 Kw
Heat exhanger for the equipment of refrigeration and air conditionning systems. 10 models sytem capacities ranging from 2 to 60 Kw
Die Baureihe H ist mit ihrem leistungsbereich von 2 - 50 Kw fûr Klima-und Kâlteanlagen vorgesehen.